Terrasverwarmer op houtpellets
POB Terraskachel: Goedkoper en duurzamer het terras verwarmen
Besparing ten opzichte van gasheaters per uur/dag:
Aantal stookuren per dag | Kosten per gasheater | Besparing bij gebruik van de terraskachel op houtpellets | Besparing in 10 dagen | Besparing in 50 dagen | Besparing in 100 dagen |
1 | €2,00 | €1,65 | €16,50 | €82,50 | €165,00 |
3 | €6,00 | €4,95 | €49,50 | €247,50 | €495,00 |
6 | €12,00 | €9,90 | €99,00 | €495,00 | €990,00 |
Besparing ten opzichte van elektrische heaters (omgerekend naar 7000 watt) per uur/dag:
Aantal stookuren per dag | Kosten per elektrische heater | Besparing bij gebruik van de terraskachel op houtpellets | Besparing in 10 dagen | Besparing in 50 dagen | Besparing in 100 dagen |
1 | €1,54 | €1,19 | €11,90 | €59,50 | €119,00 |
3 | €4,62 | €3,57 | €35,70 | €178,50 | €357,00 |
6 | €9,24 | €7,14 | €71,40 | €357,00 | €714,00 |
Weten wat u kan besparen? Neem contact met ons op!
Voordelen van de terraskachel op houtpellets:
Opties
De POB duurzame terraskachel kan optioneel uitgebreid worden met een paddenstoel (voor meer warmte) en een tafeltje. In de afbeelding hieronder staat welke verschillende optionele uitvoeringen er zijn.
Technische kenmerken
Autonomie | 6 Uren |
Pellet reservoir | 7 kg |
Stralingswarmte | tot 3 m |
Maximaal vermogen | 7 kW |
Voeding | Meegeleverde batterij |
Gewicht | 52 kg |
Autonomie van batterij | 2 Cyclussen |
Certificatie | CE |
Afmetingen van verpakking | 40 x 60 x 129 |
Prijslijst (exclusief btw):
Omschrijving | Verkoopsprijs excl. BTW |
Terrasverwarming – 750mm glas | 1.620 euro |
Terrasverwarming – 500mm glas | 1.550 euro |
Omschrijving | Verkoopsprijs excl. BTW |
Top met paddenstoel | 260 euro |
Top met paddenstoel XL | 390 euro |
Zwarte tafel Medium | 190 euro |
Zwarte tafel Large | 290 euro |
Uw besparing ten opzichte van gasheaters na 100 stookdagen van 6 uur: €990
Uw besparing ten opzichte van elektrische heaters na 100 stookdagen van 6 uur: €714